Product Number | 1600-2-01 |
Synonyms | Perfluorobenzene; 1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene |
Purity | 99.0 % |
CAS | 392-56-3 |
MDL Number | MFCD00000288 |
Molecular Formula | C6F6 |
Molecular Weight | 186.056 |
Units | Price (USD) | Availability | |
---|---|---|---|
100 g | 134 | In Stock | |
250 g | 295 | In Stock | |
Bulk | Contact for Price | In Stock |
Melting Point: 4 ℃
Boiling Point: 81-82 ℃ @ 743 mmHg
Refractive Index: 1.3769 @ 20 ℃
Density: 1.612
DOT/IATA/IMDG: UN 1993 - HC 3 - PG II
Flash Point: 10 ℃
Hazard Statement: H225-H315-H319-H335
TSCA: Listed on TSCA inventory
HTN: 2903.99.8001
EINECS: 206-876-2
RTECS: DA3050000