Product Number | 1400-2-06 |
Synonyms | Perfluorocyclobutene; 1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobut-1-ene |
Purity | 98 % |
CAS | 697-11-0 |
MDL Number | MFCD00039443 |
Molecular Formula | C4F6 |
Molecular Weight | 162.034 |
Units | Price (USD) | Availability | |
---|---|---|---|
5 g | 125 | In Stock | |
25 g | 295 | In Stock | |
Bulk | Contact for Price | Contact for Availability |
Melting Point: -60 ℃
Boiling Point: 5-6 ℃
Vapor Pressure: 20 psig @ 20 ℃
Density: 1.602
DOT/IATA/IMDG: UN 3162 - HC 2.3 - PG A
Flash Point: None ℃
Hazard Statement: H220-H280-H302-H312-H315-H319-H330-H335-H380
TSCA: Not listed on TSCA inventory
HTN: 2903.89.2000
EINECS: 211-803-2